Cube Roots 1–100
Cube roots from 1 through 100 with perfect cubes identified.
| n | Root | Approx. | Perfect? |
|---|---|---|---|
| 1 | ∛1 | 1 | Yes — 1 |
| 2 | ∛2 | 1.259921 | No |
| 3 | ∛3 | 1.44225 | No |
| 4 | ∛4 | 1.587401 | No |
| 5 | ∛5 | 1.709976 | No |
| 6 | ∛6 | 1.817121 | No |
| 7 | ∛7 | 1.912931 | No |
| 8 | ∛8 | 2 | Yes — 2 |
| 9 | ∛9 | 2.080084 | No |
| 10 | ∛10 | 2.154435 | No |
| 11 | ∛11 | 2.22398 | No |
| 12 | ∛12 | 2.289428 | No |
| 13 | ∛13 | 2.351335 | No |
| 14 | ∛14 | 2.410142 | No |
| 15 | ∛15 | 2.466212 | No |
| 16 | ∛16 | 2.519842 | No |
| 17 | ∛17 | 2.571282 | No |
| 18 | ∛18 | 2.620741 | No |
| 19 | ∛19 | 2.668402 | No |
| 20 | ∛20 | 2.714418 | No |
| 21 | ∛21 | 2.758924 | No |
| 22 | ∛22 | 2.802039 | No |
| 23 | ∛23 | 2.843867 | No |
| 24 | ∛24 | 2.884499 | No |
| 25 | ∛25 | 2.924018 | No |
| 26 | ∛26 | 2.962496 | No |
| 27 | ∛27 | 3 | Yes — 3 |
| 28 | ∛28 | 3.036589 | No |
| 29 | ∛29 | 3.072317 | No |
| 30 | ∛30 | 3.107233 | No |
| 31 | ∛31 | 3.141381 | No |
| 32 | ∛32 | 3.174802 | No |
| 33 | ∛33 | 3.207534 | No |
| 34 | ∛34 | 3.239612 | No |
| 35 | ∛35 | 3.271066 | No |
| 36 | ∛36 | 3.301927 | No |
| 37 | ∛37 | 3.332222 | No |
| 38 | ∛38 | 3.361975 | No |
| 39 | ∛39 | 3.391211 | No |
| 40 | ∛40 | 3.419952 | No |
| 41 | ∛41 | 3.448217 | No |
| 42 | ∛42 | 3.476027 | No |
| 43 | ∛43 | 3.503398 | No |
| 44 | ∛44 | 3.530348 | No |
| 45 | ∛45 | 3.556893 | No |
| 46 | ∛46 | 3.583048 | No |
| 47 | ∛47 | 3.608826 | No |
| 48 | ∛48 | 3.634241 | No |
| 49 | ∛49 | 3.659306 | No |
| 50 | ∛50 | 3.684031 | No |
| 51 | ∛51 | 3.70843 | No |
| 52 | ∛52 | 3.732511 | No |
| 53 | ∛53 | 3.756286 | No |
| 54 | ∛54 | 3.779763 | No |
| 55 | ∛55 | 3.802952 | No |
| 56 | ∛56 | 3.825862 | No |
| 57 | ∛57 | 3.848501 | No |
| 58 | ∛58 | 3.870877 | No |
| 59 | ∛59 | 3.892996 | No |
| 60 | ∛60 | 3.914868 | No |
| 61 | ∛61 | 3.936497 | No |
| 62 | ∛62 | 3.957892 | No |
| 63 | ∛63 | 3.979057 | No |
| 64 | ∛64 | 4 | Yes — 4 |
| 65 | ∛65 | 4.020726 | No |
| 66 | ∛66 | 4.04124 | No |
| 67 | ∛67 | 4.061548 | No |
| 68 | ∛68 | 4.081655 | No |
| 69 | ∛69 | 4.101566 | No |
| 70 | ∛70 | 4.121285 | No |
| 71 | ∛71 | 4.140818 | No |
| 72 | ∛72 | 4.160168 | No |
| 73 | ∛73 | 4.179339 | No |
| 74 | ∛74 | 4.198336 | No |
| 75 | ∛75 | 4.217163 | No |
| 76 | ∛76 | 4.235824 | No |
| 77 | ∛77 | 4.254321 | No |
| 78 | ∛78 | 4.272659 | No |
| 79 | ∛79 | 4.29084 | No |
| 80 | ∛80 | 4.308869 | No |
| 81 | ∛81 | 4.326749 | No |
| 82 | ∛82 | 4.344481 | No |
| 83 | ∛83 | 4.362071 | No |
| 84 | ∛84 | 4.379519 | No |
| 85 | ∛85 | 4.39683 | No |
| 86 | ∛86 | 4.414005 | No |
| 87 | ∛87 | 4.431048 | No |
| 88 | ∛88 | 4.44796 | No |
| 89 | ∛89 | 4.464745 | No |
| 90 | ∛90 | 4.481405 | No |
| 91 | ∛91 | 4.497941 | No |
| 92 | ∛92 | 4.514357 | No |
| 93 | ∛93 | 4.530655 | No |
| 94 | ∛94 | 4.546836 | No |
| 95 | ∛95 | 4.562903 | No |
| 96 | ∛96 | 4.578857 | No |
| 97 | ∛97 | 4.594701 | No |
| 98 | ∛98 | 4.610436 | No |
| 99 | ∛99 | 4.626065 | No |
| 100 | ∛100 | 4.641589 | No |
How to use this table
Cube roots from 1 through 100 with perfect cubes identified. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.