Cubes Table 1–50
Perfect cubes from 1³ through 50³.
| n | Expression | Value |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 |
| 2 | 23 | 8 |
| 3 | 33 | 27 |
| 4 | 43 | 64 |
| 5 | 53 | 125 |
| 6 | 63 | 216 |
| 7 | 73 | 343 |
| 8 | 83 | 512 |
| 9 | 93 | 729 |
| 10 | 103 | 1,000 |
| 11 | 113 | 1,331 |
| 12 | 123 | 1,728 |
| 13 | 133 | 2,197 |
| 14 | 143 | 2,744 |
| 15 | 153 | 3,375 |
| 16 | 163 | 4,096 |
| 17 | 173 | 4,913 |
| 18 | 183 | 5,832 |
| 19 | 193 | 6,859 |
| 20 | 203 | 8,000 |
| 21 | 213 | 9,261 |
| 22 | 223 | 10,648 |
| 23 | 233 | 12,167 |
| 24 | 243 | 13,824 |
| 25 | 253 | 15,625 |
| 26 | 263 | 17,576 |
| 27 | 273 | 19,683 |
| 28 | 283 | 21,952 |
| 29 | 293 | 24,389 |
| 30 | 303 | 27,000 |
| 31 | 313 | 29,791 |
| 32 | 323 | 32,768 |
| 33 | 333 | 35,937 |
| 34 | 343 | 39,304 |
| 35 | 353 | 42,875 |
| 36 | 363 | 46,656 |
| 37 | 373 | 50,653 |
| 38 | 383 | 54,872 |
| 39 | 393 | 59,319 |
| 40 | 403 | 64,000 |
| 41 | 413 | 68,921 |
| 42 | 423 | 74,088 |
| 43 | 433 | 79,507 |
| 44 | 443 | 85,184 |
| 45 | 453 | 91,125 |
| 46 | 463 | 97,336 |
| 47 | 473 | 103,823 |
| 48 | 483 | 110,592 |
| 49 | 493 | 117,649 |
| 50 | 503 | 125,000 |
How to use this table
Perfect cubes from 1³ through 50³. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.