Math Tables & Reference Lab · Arithmetic Tables

Division Facts Table 1–12

Division-fact families aligned with the standard 1–12 multiplication tables.

Tap any row or cell to highlight it.
FactQuotientRelated multiplication
1 ÷ 111 × 1 = 1
2 ÷ 121 × 2 = 2
3 ÷ 131 × 3 = 3
4 ÷ 141 × 4 = 4
5 ÷ 151 × 5 = 5
6 ÷ 161 × 6 = 6
7 ÷ 171 × 7 = 7
8 ÷ 181 × 8 = 8
9 ÷ 191 × 9 = 9
10 ÷ 1101 × 10 = 10
11 ÷ 1111 × 11 = 11
12 ÷ 1121 × 12 = 12
2 ÷ 212 × 1 = 2
4 ÷ 222 × 2 = 4
6 ÷ 232 × 3 = 6
8 ÷ 242 × 4 = 8
10 ÷ 252 × 5 = 10
12 ÷ 262 × 6 = 12
14 ÷ 272 × 7 = 14
16 ÷ 282 × 8 = 16
18 ÷ 292 × 9 = 18
20 ÷ 2102 × 10 = 20
22 ÷ 2112 × 11 = 22
24 ÷ 2122 × 12 = 24
3 ÷ 313 × 1 = 3
6 ÷ 323 × 2 = 6
9 ÷ 333 × 3 = 9
12 ÷ 343 × 4 = 12
15 ÷ 353 × 5 = 15
18 ÷ 363 × 6 = 18
21 ÷ 373 × 7 = 21
24 ÷ 383 × 8 = 24
27 ÷ 393 × 9 = 27
30 ÷ 3103 × 10 = 30
33 ÷ 3113 × 11 = 33
36 ÷ 3123 × 12 = 36
4 ÷ 414 × 1 = 4
8 ÷ 424 × 2 = 8
12 ÷ 434 × 3 = 12
16 ÷ 444 × 4 = 16
20 ÷ 454 × 5 = 20
24 ÷ 464 × 6 = 24
28 ÷ 474 × 7 = 28
32 ÷ 484 × 8 = 32
36 ÷ 494 × 9 = 36
40 ÷ 4104 × 10 = 40
44 ÷ 4114 × 11 = 44
48 ÷ 4124 × 12 = 48
5 ÷ 515 × 1 = 5
10 ÷ 525 × 2 = 10
15 ÷ 535 × 3 = 15
20 ÷ 545 × 4 = 20
25 ÷ 555 × 5 = 25
30 ÷ 565 × 6 = 30
35 ÷ 575 × 7 = 35
40 ÷ 585 × 8 = 40
45 ÷ 595 × 9 = 45
50 ÷ 5105 × 10 = 50
55 ÷ 5115 × 11 = 55
60 ÷ 5125 × 12 = 60
6 ÷ 616 × 1 = 6
12 ÷ 626 × 2 = 12
18 ÷ 636 × 3 = 18
24 ÷ 646 × 4 = 24
30 ÷ 656 × 5 = 30
36 ÷ 666 × 6 = 36
42 ÷ 676 × 7 = 42
48 ÷ 686 × 8 = 48
54 ÷ 696 × 9 = 54
60 ÷ 6106 × 10 = 60
66 ÷ 6116 × 11 = 66
72 ÷ 6126 × 12 = 72
7 ÷ 717 × 1 = 7
14 ÷ 727 × 2 = 14
21 ÷ 737 × 3 = 21
28 ÷ 747 × 4 = 28
35 ÷ 757 × 5 = 35
42 ÷ 767 × 6 = 42
49 ÷ 777 × 7 = 49
56 ÷ 787 × 8 = 56
63 ÷ 797 × 9 = 63
70 ÷ 7107 × 10 = 70
77 ÷ 7117 × 11 = 77
84 ÷ 7127 × 12 = 84
8 ÷ 818 × 1 = 8
16 ÷ 828 × 2 = 16
24 ÷ 838 × 3 = 24
32 ÷ 848 × 4 = 32
40 ÷ 858 × 5 = 40
48 ÷ 868 × 6 = 48
56 ÷ 878 × 7 = 56
64 ÷ 888 × 8 = 64
72 ÷ 898 × 9 = 72
80 ÷ 8108 × 10 = 80
88 ÷ 8118 × 11 = 88
96 ÷ 8128 × 12 = 96
9 ÷ 919 × 1 = 9
18 ÷ 929 × 2 = 18
27 ÷ 939 × 3 = 27
36 ÷ 949 × 4 = 36
45 ÷ 959 × 5 = 45
54 ÷ 969 × 6 = 54
63 ÷ 979 × 7 = 63
72 ÷ 989 × 8 = 72
81 ÷ 999 × 9 = 81
90 ÷ 9109 × 10 = 90
99 ÷ 9119 × 11 = 99
108 ÷ 9129 × 12 = 108
10 ÷ 10110 × 1 = 10
20 ÷ 10210 × 2 = 20
30 ÷ 10310 × 3 = 30
40 ÷ 10410 × 4 = 40
50 ÷ 10510 × 5 = 50
60 ÷ 10610 × 6 = 60
70 ÷ 10710 × 7 = 70
80 ÷ 10810 × 8 = 80
90 ÷ 10910 × 9 = 90
100 ÷ 101010 × 10 = 100
110 ÷ 101110 × 11 = 110
120 ÷ 101210 × 12 = 120
11 ÷ 11111 × 1 = 11
22 ÷ 11211 × 2 = 22
33 ÷ 11311 × 3 = 33
44 ÷ 11411 × 4 = 44
55 ÷ 11511 × 5 = 55
66 ÷ 11611 × 6 = 66
77 ÷ 11711 × 7 = 77
88 ÷ 11811 × 8 = 88
99 ÷ 11911 × 9 = 99
110 ÷ 111011 × 10 = 110
121 ÷ 111111 × 11 = 121
132 ÷ 111211 × 12 = 132
12 ÷ 12112 × 1 = 12
24 ÷ 12212 × 2 = 24
36 ÷ 12312 × 3 = 36
48 ÷ 12412 × 4 = 48
60 ÷ 12512 × 5 = 60
72 ÷ 12612 × 6 = 72
84 ÷ 12712 × 7 = 84
96 ÷ 12812 × 8 = 96
108 ÷ 12912 × 9 = 108
120 ÷ 121012 × 10 = 120
132 ÷ 121112 × 11 = 132
144 ÷ 121212 × 12 = 144

How to use this table

Division-fact families aligned with the standard 1–12 multiplication tables. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.