Division Facts Table 1–12
Division-fact families aligned with the standard 1–12 multiplication tables.
| Fact | Quotient | Related multiplication |
|---|---|---|
| 1 ÷ 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 2 ÷ 1 | 2 | 1 × 2 = 2 |
| 3 ÷ 1 | 3 | 1 × 3 = 3 |
| 4 ÷ 1 | 4 | 1 × 4 = 4 |
| 5 ÷ 1 | 5 | 1 × 5 = 5 |
| 6 ÷ 1 | 6 | 1 × 6 = 6 |
| 7 ÷ 1 | 7 | 1 × 7 = 7 |
| 8 ÷ 1 | 8 | 1 × 8 = 8 |
| 9 ÷ 1 | 9 | 1 × 9 = 9 |
| 10 ÷ 1 | 10 | 1 × 10 = 10 |
| 11 ÷ 1 | 11 | 1 × 11 = 11 |
| 12 ÷ 1 | 12 | 1 × 12 = 12 |
| 2 ÷ 2 | 1 | 2 × 1 = 2 |
| 4 ÷ 2 | 2 | 2 × 2 = 4 |
| 6 ÷ 2 | 3 | 2 × 3 = 6 |
| 8 ÷ 2 | 4 | 2 × 4 = 8 |
| 10 ÷ 2 | 5 | 2 × 5 = 10 |
| 12 ÷ 2 | 6 | 2 × 6 = 12 |
| 14 ÷ 2 | 7 | 2 × 7 = 14 |
| 16 ÷ 2 | 8 | 2 × 8 = 16 |
| 18 ÷ 2 | 9 | 2 × 9 = 18 |
| 20 ÷ 2 | 10 | 2 × 10 = 20 |
| 22 ÷ 2 | 11 | 2 × 11 = 22 |
| 24 ÷ 2 | 12 | 2 × 12 = 24 |
| 3 ÷ 3 | 1 | 3 × 1 = 3 |
| 6 ÷ 3 | 2 | 3 × 2 = 6 |
| 9 ÷ 3 | 3 | 3 × 3 = 9 |
| 12 ÷ 3 | 4 | 3 × 4 = 12 |
| 15 ÷ 3 | 5 | 3 × 5 = 15 |
| 18 ÷ 3 | 6 | 3 × 6 = 18 |
| 21 ÷ 3 | 7 | 3 × 7 = 21 |
| 24 ÷ 3 | 8 | 3 × 8 = 24 |
| 27 ÷ 3 | 9 | 3 × 9 = 27 |
| 30 ÷ 3 | 10 | 3 × 10 = 30 |
| 33 ÷ 3 | 11 | 3 × 11 = 33 |
| 36 ÷ 3 | 12 | 3 × 12 = 36 |
| 4 ÷ 4 | 1 | 4 × 1 = 4 |
| 8 ÷ 4 | 2 | 4 × 2 = 8 |
| 12 ÷ 4 | 3 | 4 × 3 = 12 |
| 16 ÷ 4 | 4 | 4 × 4 = 16 |
| 20 ÷ 4 | 5 | 4 × 5 = 20 |
| 24 ÷ 4 | 6 | 4 × 6 = 24 |
| 28 ÷ 4 | 7 | 4 × 7 = 28 |
| 32 ÷ 4 | 8 | 4 × 8 = 32 |
| 36 ÷ 4 | 9 | 4 × 9 = 36 |
| 40 ÷ 4 | 10 | 4 × 10 = 40 |
| 44 ÷ 4 | 11 | 4 × 11 = 44 |
| 48 ÷ 4 | 12 | 4 × 12 = 48 |
| 5 ÷ 5 | 1 | 5 × 1 = 5 |
| 10 ÷ 5 | 2 | 5 × 2 = 10 |
| 15 ÷ 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
| 20 ÷ 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
| 25 ÷ 5 | 5 | 5 × 5 = 25 |
| 30 ÷ 5 | 6 | 5 × 6 = 30 |
| 35 ÷ 5 | 7 | 5 × 7 = 35 |
| 40 ÷ 5 | 8 | 5 × 8 = 40 |
| 45 ÷ 5 | 9 | 5 × 9 = 45 |
| 50 ÷ 5 | 10 | 5 × 10 = 50 |
| 55 ÷ 5 | 11 | 5 × 11 = 55 |
| 60 ÷ 5 | 12 | 5 × 12 = 60 |
| 6 ÷ 6 | 1 | 6 × 1 = 6 |
| 12 ÷ 6 | 2 | 6 × 2 = 12 |
| 18 ÷ 6 | 3 | 6 × 3 = 18 |
| 24 ÷ 6 | 4 | 6 × 4 = 24 |
| 30 ÷ 6 | 5 | 6 × 5 = 30 |
| 36 ÷ 6 | 6 | 6 × 6 = 36 |
| 42 ÷ 6 | 7 | 6 × 7 = 42 |
| 48 ÷ 6 | 8 | 6 × 8 = 48 |
| 54 ÷ 6 | 9 | 6 × 9 = 54 |
| 60 ÷ 6 | 10 | 6 × 10 = 60 |
| 66 ÷ 6 | 11 | 6 × 11 = 66 |
| 72 ÷ 6 | 12 | 6 × 12 = 72 |
| 7 ÷ 7 | 1 | 7 × 1 = 7 |
| 14 ÷ 7 | 2 | 7 × 2 = 14 |
| 21 ÷ 7 | 3 | 7 × 3 = 21 |
| 28 ÷ 7 | 4 | 7 × 4 = 28 |
| 35 ÷ 7 | 5 | 7 × 5 = 35 |
| 42 ÷ 7 | 6 | 7 × 6 = 42 |
| 49 ÷ 7 | 7 | 7 × 7 = 49 |
| 56 ÷ 7 | 8 | 7 × 8 = 56 |
| 63 ÷ 7 | 9 | 7 × 9 = 63 |
| 70 ÷ 7 | 10 | 7 × 10 = 70 |
| 77 ÷ 7 | 11 | 7 × 11 = 77 |
| 84 ÷ 7 | 12 | 7 × 12 = 84 |
| 8 ÷ 8 | 1 | 8 × 1 = 8 |
| 16 ÷ 8 | 2 | 8 × 2 = 16 |
| 24 ÷ 8 | 3 | 8 × 3 = 24 |
| 32 ÷ 8 | 4 | 8 × 4 = 32 |
| 40 ÷ 8 | 5 | 8 × 5 = 40 |
| 48 ÷ 8 | 6 | 8 × 6 = 48 |
| 56 ÷ 8 | 7 | 8 × 7 = 56 |
| 64 ÷ 8 | 8 | 8 × 8 = 64 |
| 72 ÷ 8 | 9 | 8 × 9 = 72 |
| 80 ÷ 8 | 10 | 8 × 10 = 80 |
| 88 ÷ 8 | 11 | 8 × 11 = 88 |
| 96 ÷ 8 | 12 | 8 × 12 = 96 |
| 9 ÷ 9 | 1 | 9 × 1 = 9 |
| 18 ÷ 9 | 2 | 9 × 2 = 18 |
| 27 ÷ 9 | 3 | 9 × 3 = 27 |
| 36 ÷ 9 | 4 | 9 × 4 = 36 |
| 45 ÷ 9 | 5 | 9 × 5 = 45 |
| 54 ÷ 9 | 6 | 9 × 6 = 54 |
| 63 ÷ 9 | 7 | 9 × 7 = 63 |
| 72 ÷ 9 | 8 | 9 × 8 = 72 |
| 81 ÷ 9 | 9 | 9 × 9 = 81 |
| 90 ÷ 9 | 10 | 9 × 10 = 90 |
| 99 ÷ 9 | 11 | 9 × 11 = 99 |
| 108 ÷ 9 | 12 | 9 × 12 = 108 |
| 10 ÷ 10 | 1 | 10 × 1 = 10 |
| 20 ÷ 10 | 2 | 10 × 2 = 20 |
| 30 ÷ 10 | 3 | 10 × 3 = 30 |
| 40 ÷ 10 | 4 | 10 × 4 = 40 |
| 50 ÷ 10 | 5 | 10 × 5 = 50 |
| 60 ÷ 10 | 6 | 10 × 6 = 60 |
| 70 ÷ 10 | 7 | 10 × 7 = 70 |
| 80 ÷ 10 | 8 | 10 × 8 = 80 |
| 90 ÷ 10 | 9 | 10 × 9 = 90 |
| 100 ÷ 10 | 10 | 10 × 10 = 100 |
| 110 ÷ 10 | 11 | 10 × 11 = 110 |
| 120 ÷ 10 | 12 | 10 × 12 = 120 |
| 11 ÷ 11 | 1 | 11 × 1 = 11 |
| 22 ÷ 11 | 2 | 11 × 2 = 22 |
| 33 ÷ 11 | 3 | 11 × 3 = 33 |
| 44 ÷ 11 | 4 | 11 × 4 = 44 |
| 55 ÷ 11 | 5 | 11 × 5 = 55 |
| 66 ÷ 11 | 6 | 11 × 6 = 66 |
| 77 ÷ 11 | 7 | 11 × 7 = 77 |
| 88 ÷ 11 | 8 | 11 × 8 = 88 |
| 99 ÷ 11 | 9 | 11 × 9 = 99 |
| 110 ÷ 11 | 10 | 11 × 10 = 110 |
| 121 ÷ 11 | 11 | 11 × 11 = 121 |
| 132 ÷ 11 | 12 | 11 × 12 = 132 |
| 12 ÷ 12 | 1 | 12 × 1 = 12 |
| 24 ÷ 12 | 2 | 12 × 2 = 24 |
| 36 ÷ 12 | 3 | 12 × 3 = 36 |
| 48 ÷ 12 | 4 | 12 × 4 = 48 |
| 60 ÷ 12 | 5 | 12 × 5 = 60 |
| 72 ÷ 12 | 6 | 12 × 6 = 72 |
| 84 ÷ 12 | 7 | 12 × 7 = 84 |
| 96 ÷ 12 | 8 | 12 × 8 = 96 |
| 108 ÷ 12 | 9 | 12 × 9 = 108 |
| 120 ÷ 12 | 10 | 12 × 10 = 120 |
| 132 ÷ 12 | 11 | 12 × 11 = 132 |
| 144 ÷ 12 | 12 | 12 × 12 = 144 |
How to use this table
Division-fact families aligned with the standard 1–12 multiplication tables. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.