Multiples Table 1–25
The first 15 multiples of every integer from 1 through 25.
| n | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 | ×7 | ×8 | ×9 | ×10 | ×11 | ×12 | ×13 | ×14 | ×15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 |
| 14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| 17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 |
| 18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
| 19 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 |
| 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 21 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 |
| 22 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 |
| 23 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 |
| 24 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| 25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
How to use this table
The first 15 multiples of every integer from 1 through 25. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.