Reciprocal Table 1–50
Reciprocals 1/n as fractions, decimals and percentages for n = 1 through 50.
| n | Fraction | Decimal | Percent |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | 1 | 100% |
| 2 | 1/2 | 0.5 | 50% |
| 3 | 1/3 | 0.33333333 | 33.333333% |
| 4 | 1/4 | 0.25 | 25% |
| 5 | 1/5 | 0.2 | 20% |
| 6 | 1/6 | 0.16666667 | 16.666667% |
| 7 | 1/7 | 0.14285714 | 14.285714% |
| 8 | 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 9 | 1/9 | 0.11111111 | 11.111111% |
| 10 | 1/10 | 0.1 | 10% |
| 11 | 1/11 | 0.09090909 | 9.090909% |
| 12 | 1/12 | 0.08333333 | 8.333333% |
| 13 | 1/13 | 0.07692308 | 7.692308% |
| 14 | 1/14 | 0.07142857 | 7.142857% |
| 15 | 1/15 | 0.06666667 | 6.666667% |
| 16 | 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 17 | 1/17 | 0.05882353 | 5.882353% |
| 18 | 1/18 | 0.05555556 | 5.555556% |
| 19 | 1/19 | 0.05263158 | 5.263158% |
| 20 | 1/20 | 0.05 | 5% |
| 21 | 1/21 | 0.04761905 | 4.761905% |
| 22 | 1/22 | 0.04545455 | 4.545455% |
| 23 | 1/23 | 0.04347826 | 4.347826% |
| 24 | 1/24 | 0.04166667 | 4.166667% |
| 25 | 1/25 | 0.04 | 4% |
| 26 | 1/26 | 0.03846154 | 3.846154% |
| 27 | 1/27 | 0.03703704 | 3.703704% |
| 28 | 1/28 | 0.03571429 | 3.571429% |
| 29 | 1/29 | 0.03448276 | 3.448276% |
| 30 | 1/30 | 0.03333333 | 3.333333% |
| 31 | 1/31 | 0.03225806 | 3.225806% |
| 32 | 1/32 | 0.03125 | 3.125% |
| 33 | 1/33 | 0.03030303 | 3.030303% |
| 34 | 1/34 | 0.02941176 | 2.941176% |
| 35 | 1/35 | 0.02857143 | 2.857143% |
| 36 | 1/36 | 0.02777778 | 2.777778% |
| 37 | 1/37 | 0.02702703 | 2.702703% |
| 38 | 1/38 | 0.02631579 | 2.631579% |
| 39 | 1/39 | 0.02564103 | 2.564103% |
| 40 | 1/40 | 0.025 | 2.5% |
| 41 | 1/41 | 0.02439024 | 2.439024% |
| 42 | 1/42 | 0.02380952 | 2.380952% |
| 43 | 1/43 | 0.02325581 | 2.325581% |
| 44 | 1/44 | 0.02272727 | 2.272727% |
| 45 | 1/45 | 0.02222222 | 2.222222% |
| 46 | 1/46 | 0.02173913 | 2.173913% |
| 47 | 1/47 | 0.0212766 | 2.12766% |
| 48 | 1/48 | 0.02083333 | 2.083333% |
| 49 | 1/49 | 0.02040816 | 2.040816% |
| 50 | 1/50 | 0.02 | 2% |
How to use this table
Reciprocals 1/n as fractions, decimals and percentages for n = 1 through 50. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.