Square Number Pattern Table
Squares shown with their first differences to reveal the odd-number pattern.
| n | Value | 1st difference | 2nd difference |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | โ | โ |
| 2 | 4 | 3 | โ |
| 3 | 9 | 5 | 2 |
| 4 | 16 | 7 | 2 |
| 5 | 25 | 9 | 2 |
| 6 | 36 | 11 | 2 |
| 7 | 49 | 13 | 2 |
| 8 | 64 | 15 | 2 |
| 9 | 81 | 17 | 2 |
| 10 | 100 | 19 | 2 |
| 11 | 121 | 21 | 2 |
| 12 | 144 | 23 | 2 |
| 13 | 169 | 25 | 2 |
| 14 | 196 | 27 | 2 |
| 15 | 225 | 29 | 2 |
| 16 | 256 | 31 | 2 |
| 17 | 289 | 33 | 2 |
| 18 | 324 | 35 | 2 |
| 19 | 361 | 37 | 2 |
| 20 | 400 | 39 | 2 |
| 21 | 441 | 41 | 2 |
| 22 | 484 | 43 | 2 |
| 23 | 529 | 45 | 2 |
| 24 | 576 | 47 | 2 |
| 25 | 625 | 49 | 2 |
| 26 | 676 | 51 | 2 |
| 27 | 729 | 53 | 2 |
| 28 | 784 | 55 | 2 |
| 29 | 841 | 57 | 2 |
| 30 | 900 | 59 | 2 |
| 31 | 961 | 61 | 2 |
| 32 | 1,024 | 63 | 2 |
| 33 | 1,089 | 65 | 2 |
| 34 | 1,156 | 67 | 2 |
| 35 | 1,225 | 69 | 2 |
| 36 | 1,296 | 71 | 2 |
| 37 | 1,369 | 73 | 2 |
| 38 | 1,444 | 75 | 2 |
| 39 | 1,521 | 77 | 2 |
| 40 | 1,600 | 79 | 2 |
| 41 | 1,681 | 81 | 2 |
| 42 | 1,764 | 83 | 2 |
| 43 | 1,849 | 85 | 2 |
| 44 | 1,936 | 87 | 2 |
| 45 | 2,025 | 89 | 2 |
| 46 | 2,116 | 91 | 2 |
| 47 | 2,209 | 93 | 2 |
| 48 | 2,304 | 95 | 2 |
| 49 | 2,401 | 97 | 2 |
| 50 | 2,500 | 99 | 2 |
How to use this table
Squares shown with their first differences to reveal the odd-number pattern. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.