Square Roots 1–100
Square roots from 1 through 100 with exact integer roots identified.
| n | Root | Approx. | Perfect? |
|---|---|---|---|
| 1 | √1 | 1 | Yes — 1 |
| 2 | √2 | 1.414214 | No |
| 3 | √3 | 1.732051 | No |
| 4 | √4 | 2 | Yes — 2 |
| 5 | √5 | 2.236068 | No |
| 6 | √6 | 2.44949 | No |
| 7 | √7 | 2.645751 | No |
| 8 | √8 | 2.828427 | No |
| 9 | √9 | 3 | Yes — 3 |
| 10 | √10 | 3.162278 | No |
| 11 | √11 | 3.316625 | No |
| 12 | √12 | 3.464102 | No |
| 13 | √13 | 3.605551 | No |
| 14 | √14 | 3.741657 | No |
| 15 | √15 | 3.872983 | No |
| 16 | √16 | 4 | Yes — 4 |
| 17 | √17 | 4.123106 | No |
| 18 | √18 | 4.242641 | No |
| 19 | √19 | 4.358899 | No |
| 20 | √20 | 4.472136 | No |
| 21 | √21 | 4.582576 | No |
| 22 | √22 | 4.690416 | No |
| 23 | √23 | 4.795832 | No |
| 24 | √24 | 4.898979 | No |
| 25 | √25 | 5 | Yes — 5 |
| 26 | √26 | 5.09902 | No |
| 27 | √27 | 5.196152 | No |
| 28 | √28 | 5.291503 | No |
| 29 | √29 | 5.385165 | No |
| 30 | √30 | 5.477226 | No |
| 31 | √31 | 5.567764 | No |
| 32 | √32 | 5.656854 | No |
| 33 | √33 | 5.744563 | No |
| 34 | √34 | 5.830952 | No |
| 35 | √35 | 5.91608 | No |
| 36 | √36 | 6 | Yes — 6 |
| 37 | √37 | 6.082763 | No |
| 38 | √38 | 6.164414 | No |
| 39 | √39 | 6.244998 | No |
| 40 | √40 | 6.324555 | No |
| 41 | √41 | 6.403124 | No |
| 42 | √42 | 6.480741 | No |
| 43 | √43 | 6.557439 | No |
| 44 | √44 | 6.63325 | No |
| 45 | √45 | 6.708204 | No |
| 46 | √46 | 6.78233 | No |
| 47 | √47 | 6.855655 | No |
| 48 | √48 | 6.928203 | No |
| 49 | √49 | 7 | Yes — 7 |
| 50 | √50 | 7.071068 | No |
| 51 | √51 | 7.141428 | No |
| 52 | √52 | 7.211103 | No |
| 53 | √53 | 7.28011 | No |
| 54 | √54 | 7.348469 | No |
| 55 | √55 | 7.416198 | No |
| 56 | √56 | 7.483315 | No |
| 57 | √57 | 7.549834 | No |
| 58 | √58 | 7.615773 | No |
| 59 | √59 | 7.681146 | No |
| 60 | √60 | 7.745967 | No |
| 61 | √61 | 7.81025 | No |
| 62 | √62 | 7.874008 | No |
| 63 | √63 | 7.937254 | No |
| 64 | √64 | 8 | Yes — 8 |
| 65 | √65 | 8.062258 | No |
| 66 | √66 | 8.124038 | No |
| 67 | √67 | 8.185353 | No |
| 68 | √68 | 8.246211 | No |
| 69 | √69 | 8.306624 | No |
| 70 | √70 | 8.3666 | No |
| 71 | √71 | 8.42615 | No |
| 72 | √72 | 8.485281 | No |
| 73 | √73 | 8.544004 | No |
| 74 | √74 | 8.602325 | No |
| 75 | √75 | 8.660254 | No |
| 76 | √76 | 8.717798 | No |
| 77 | √77 | 8.774964 | No |
| 78 | √78 | 8.831761 | No |
| 79 | √79 | 8.888194 | No |
| 80 | √80 | 8.944272 | No |
| 81 | √81 | 9 | Yes — 9 |
| 82 | √82 | 9.055385 | No |
| 83 | √83 | 9.110434 | No |
| 84 | √84 | 9.165151 | No |
| 85 | √85 | 9.219544 | No |
| 86 | √86 | 9.273618 | No |
| 87 | √87 | 9.327379 | No |
| 88 | √88 | 9.380832 | No |
| 89 | √89 | 9.433981 | No |
| 90 | √90 | 9.486833 | No |
| 91 | √91 | 9.539392 | No |
| 92 | √92 | 9.591663 | No |
| 93 | √93 | 9.643651 | No |
| 94 | √94 | 9.69536 | No |
| 95 | √95 | 9.746794 | No |
| 96 | √96 | 9.797959 | No |
| 97 | √97 | 9.848858 | No |
| 98 | √98 | 9.899495 | No |
| 99 | √99 | 9.949874 | No |
| 100 | √100 | 10 | Yes — 10 |
How to use this table
Square roots from 1 through 100 with exact integer roots identified. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.