Squares Table 1–100
Perfect squares from 1² through 100².
| n | Expression | Value |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 |
| 2 | 22 | 4 |
| 3 | 32 | 9 |
| 4 | 42 | 16 |
| 5 | 52 | 25 |
| 6 | 62 | 36 |
| 7 | 72 | 49 |
| 8 | 82 | 64 |
| 9 | 92 | 81 |
| 10 | 102 | 100 |
| 11 | 112 | 121 |
| 12 | 122 | 144 |
| 13 | 132 | 169 |
| 14 | 142 | 196 |
| 15 | 152 | 225 |
| 16 | 162 | 256 |
| 17 | 172 | 289 |
| 18 | 182 | 324 |
| 19 | 192 | 361 |
| 20 | 202 | 400 |
| 21 | 212 | 441 |
| 22 | 222 | 484 |
| 23 | 232 | 529 |
| 24 | 242 | 576 |
| 25 | 252 | 625 |
| 26 | 262 | 676 |
| 27 | 272 | 729 |
| 28 | 282 | 784 |
| 29 | 292 | 841 |
| 30 | 302 | 900 |
| 31 | 312 | 961 |
| 32 | 322 | 1,024 |
| 33 | 332 | 1,089 |
| 34 | 342 | 1,156 |
| 35 | 352 | 1,225 |
| 36 | 362 | 1,296 |
| 37 | 372 | 1,369 |
| 38 | 382 | 1,444 |
| 39 | 392 | 1,521 |
| 40 | 402 | 1,600 |
| 41 | 412 | 1,681 |
| 42 | 422 | 1,764 |
| 43 | 432 | 1,849 |
| 44 | 442 | 1,936 |
| 45 | 452 | 2,025 |
| 46 | 462 | 2,116 |
| 47 | 472 | 2,209 |
| 48 | 482 | 2,304 |
| 49 | 492 | 2,401 |
| 50 | 502 | 2,500 |
| 51 | 512 | 2,601 |
| 52 | 522 | 2,704 |
| 53 | 532 | 2,809 |
| 54 | 542 | 2,916 |
| 55 | 552 | 3,025 |
| 56 | 562 | 3,136 |
| 57 | 572 | 3,249 |
| 58 | 582 | 3,364 |
| 59 | 592 | 3,481 |
| 60 | 602 | 3,600 |
| 61 | 612 | 3,721 |
| 62 | 622 | 3,844 |
| 63 | 632 | 3,969 |
| 64 | 642 | 4,096 |
| 65 | 652 | 4,225 |
| 66 | 662 | 4,356 |
| 67 | 672 | 4,489 |
| 68 | 682 | 4,624 |
| 69 | 692 | 4,761 |
| 70 | 702 | 4,900 |
| 71 | 712 | 5,041 |
| 72 | 722 | 5,184 |
| 73 | 732 | 5,329 |
| 74 | 742 | 5,476 |
| 75 | 752 | 5,625 |
| 76 | 762 | 5,776 |
| 77 | 772 | 5,929 |
| 78 | 782 | 6,084 |
| 79 | 792 | 6,241 |
| 80 | 802 | 6,400 |
| 81 | 812 | 6,561 |
| 82 | 822 | 6,724 |
| 83 | 832 | 6,889 |
| 84 | 842 | 7,056 |
| 85 | 852 | 7,225 |
| 86 | 862 | 7,396 |
| 87 | 872 | 7,569 |
| 88 | 882 | 7,744 |
| 89 | 892 | 7,921 |
| 90 | 902 | 8,100 |
| 91 | 912 | 8,281 |
| 92 | 922 | 8,464 |
| 93 | 932 | 8,649 |
| 94 | 942 | 8,836 |
| 95 | 952 | 9,025 |
| 96 | 962 | 9,216 |
| 97 | 972 | 9,409 |
| 98 | 982 | 9,604 |
| 99 | 992 | 9,801 |
| 100 | 1002 | 10,000 |
How to use this table
Perfect squares from 1² through 100². Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.