Unit Fractions 1/2–1/100
Unit fractions converted to decimal and percent form.
| n | Fraction | Decimal | Percent |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 0.5 | 50% |
| 3 | 1/3 | 0.33333333 | 33.333333% |
| 4 | 1/4 | 0.25 | 25% |
| 5 | 1/5 | 0.2 | 20% |
| 6 | 1/6 | 0.16666667 | 16.666667% |
| 7 | 1/7 | 0.14285714 | 14.285714% |
| 8 | 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 9 | 1/9 | 0.11111111 | 11.111111% |
| 10 | 1/10 | 0.1 | 10% |
| 11 | 1/11 | 0.09090909 | 9.090909% |
| 12 | 1/12 | 0.08333333 | 8.333333% |
| 13 | 1/13 | 0.07692308 | 7.692308% |
| 14 | 1/14 | 0.07142857 | 7.142857% |
| 15 | 1/15 | 0.06666667 | 6.666667% |
| 16 | 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 17 | 1/17 | 0.05882353 | 5.882353% |
| 18 | 1/18 | 0.05555556 | 5.555556% |
| 19 | 1/19 | 0.05263158 | 5.263158% |
| 20 | 1/20 | 0.05 | 5% |
| 21 | 1/21 | 0.04761905 | 4.761905% |
| 22 | 1/22 | 0.04545455 | 4.545455% |
| 23 | 1/23 | 0.04347826 | 4.347826% |
| 24 | 1/24 | 0.04166667 | 4.166667% |
| 25 | 1/25 | 0.04 | 4% |
| 26 | 1/26 | 0.03846154 | 3.846154% |
| 27 | 1/27 | 0.03703704 | 3.703704% |
| 28 | 1/28 | 0.03571429 | 3.571429% |
| 29 | 1/29 | 0.03448276 | 3.448276% |
| 30 | 1/30 | 0.03333333 | 3.333333% |
| 31 | 1/31 | 0.03225806 | 3.225806% |
| 32 | 1/32 | 0.03125 | 3.125% |
| 33 | 1/33 | 0.03030303 | 3.030303% |
| 34 | 1/34 | 0.02941176 | 2.941176% |
| 35 | 1/35 | 0.02857143 | 2.857143% |
| 36 | 1/36 | 0.02777778 | 2.777778% |
| 37 | 1/37 | 0.02702703 | 2.702703% |
| 38 | 1/38 | 0.02631579 | 2.631579% |
| 39 | 1/39 | 0.02564103 | 2.564103% |
| 40 | 1/40 | 0.025 | 2.5% |
| 41 | 1/41 | 0.02439024 | 2.439024% |
| 42 | 1/42 | 0.02380952 | 2.380952% |
| 43 | 1/43 | 0.02325581 | 2.325581% |
| 44 | 1/44 | 0.02272727 | 2.272727% |
| 45 | 1/45 | 0.02222222 | 2.222222% |
| 46 | 1/46 | 0.02173913 | 2.173913% |
| 47 | 1/47 | 0.0212766 | 2.12766% |
| 48 | 1/48 | 0.02083333 | 2.083333% |
| 49 | 1/49 | 0.02040816 | 2.040816% |
| 50 | 1/50 | 0.02 | 2% |
| 51 | 1/51 | 0.01960784 | 1.960784% |
| 52 | 1/52 | 0.01923077 | 1.923077% |
| 53 | 1/53 | 0.01886792 | 1.886792% |
| 54 | 1/54 | 0.01851852 | 1.851852% |
| 55 | 1/55 | 0.01818182 | 1.818182% |
| 56 | 1/56 | 0.01785714 | 1.785714% |
| 57 | 1/57 | 0.01754386 | 1.754386% |
| 58 | 1/58 | 0.01724138 | 1.724138% |
| 59 | 1/59 | 0.01694915 | 1.694915% |
| 60 | 1/60 | 0.01666667 | 1.666667% |
| 61 | 1/61 | 0.01639344 | 1.639344% |
| 62 | 1/62 | 0.01612903 | 1.612903% |
| 63 | 1/63 | 0.01587302 | 1.587302% |
| 64 | 1/64 | 0.015625 | 1.5625% |
| 65 | 1/65 | 0.01538462 | 1.538462% |
| 66 | 1/66 | 0.01515152 | 1.515152% |
| 67 | 1/67 | 0.01492537 | 1.492537% |
| 68 | 1/68 | 0.01470588 | 1.470588% |
| 69 | 1/69 | 0.01449275 | 1.449275% |
| 70 | 1/70 | 0.01428571 | 1.428571% |
| 71 | 1/71 | 0.01408451 | 1.408451% |
| 72 | 1/72 | 0.01388889 | 1.388889% |
| 73 | 1/73 | 0.01369863 | 1.369863% |
| 74 | 1/74 | 0.01351351 | 1.351351% |
| 75 | 1/75 | 0.01333333 | 1.333333% |
| 76 | 1/76 | 0.01315789 | 1.315789% |
| 77 | 1/77 | 0.01298701 | 1.298701% |
| 78 | 1/78 | 0.01282051 | 1.282051% |
| 79 | 1/79 | 0.01265823 | 1.265823% |
| 80 | 1/80 | 0.0125 | 1.25% |
| 81 | 1/81 | 0.01234568 | 1.234568% |
| 82 | 1/82 | 0.01219512 | 1.219512% |
| 83 | 1/83 | 0.01204819 | 1.204819% |
| 84 | 1/84 | 0.01190476 | 1.190476% |
| 85 | 1/85 | 0.01176471 | 1.176471% |
| 86 | 1/86 | 0.01162791 | 1.162791% |
| 87 | 1/87 | 0.01149425 | 1.149425% |
| 88 | 1/88 | 0.01136364 | 1.136364% |
| 89 | 1/89 | 0.01123596 | 1.123596% |
| 90 | 1/90 | 0.01111111 | 1.111111% |
| 91 | 1/91 | 0.01098901 | 1.098901% |
| 92 | 1/92 | 0.01086957 | 1.086957% |
| 93 | 1/93 | 0.01075269 | 1.075269% |
| 94 | 1/94 | 0.0106383 | 1.06383% |
| 95 | 1/95 | 0.01052632 | 1.052632% |
| 96 | 1/96 | 0.01041667 | 1.041667% |
| 97 | 1/97 | 0.01030928 | 1.030928% |
| 98 | 1/98 | 0.01020408 | 1.020408% |
| 99 | 1/99 | 0.01010101 | 1.010101% |
| 100 | 1/100 | 0.01 | 1% |
How to use this table
Unit fractions converted to decimal and percent form. Use it as a reference, for practice, or to check your own work. On large tables, scroll horizontally on a phone. Tap cells to visually track a row or value.